INFO PENTING
Pasaran Switzerland
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.Tanggal. | Hari | Periode | Nomor |
---|---|---|---|
2021-01-27 | Rabu | SZ-2318 |
|
2021-01-26 | Selasa | SZ-2317 |
|
2021-01-25 | Senin | SZ-2316 |
|
2021-01-24 | Minggu | SZ-2315 |
|
2021-01-23 | Sabtu | SZ-2314 |
|
2021-01-22 | Jumat | SZ-2313 |
|
2021-01-21 | Kamis | SZ-2312 |
|
2021-01-20 | Rabu | SZ-2311 |
|
2021-01-19 | Selasa | SZ-2310 |
|
2021-01-18 | Senin | SZ-2309 |
|
2021-01-17 | Minggu | SZ-2308 |
|
2021-01-16 | Sabtu | SZ-2307 |
|
2021-01-15 | Jumat | SZ-2306 |
|
2021-01-14 | Kamis | SZ-2305 |
|
2021-01-13 | Rabu | SZ-2304 |
|
2021-01-12 | Selasa | SZ-2303 |
|
2021-01-11 | Senin | SZ-2302 |
|
2021-01-10 | Minggu | SZ-2301 |
|
2021-01-09 | Sabtu | SZ-2300 |
|
2021-01-08 | Jumat | SZ-2299 |
|
<< Kembali





diharapkan untuk selalu memperhatikan status bank yang bersangkutan sebelum melakukan depo/wd