INFO PENTING
Pasaran Norwich
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.Tanggal. | Hari | Periode | Nomor |
---|---|---|---|
2021-01-08 | Jumat | NR-1750 |
|
2021-01-07 | Kamis | NR-1749 |
|
2021-01-06 | Rabu | NR-1748 |
|
2021-01-05 | Selasa | NR-1747 |
|
2021-01-04 | Senin | NR-1746 |
|
2021-01-03 | Minggu | NR-1745 |
|
2021-01-02 | Sabtu | NR-1744 |
|
2021-01-01 | Jumat | NR-1743 |
|
2020-12-31 | Kamis | NR-1742 |
|
2020-12-30 | Rabu | NR-1741 |
|
2020-12-29 | Selasa | NR-1740 |
|
2020-12-28 | Senin | NR-1739 |
|
2020-12-27 | Minggu | NR-1738 |
|
2020-12-26 | Sabtu | NR-1737 |
|
2020-12-25 | Jumat | NR-1736 |
|
2020-12-24 | Kamis | NR-1735 |
|
2020-12-23 | Rabu | NR-1734 |
|
2020-12-22 | Selasa | NR-1733 |
|
2020-12-21 | Senin | NR-1732 |
|
2020-12-20 | Minggu | NR-1731 |
|
<< Kembali





diharapkan untuk selalu memperhatikan status bank yang bersangkutan sebelum melakukan depo/wd